| Brewery | Beer | Location | ABV | Style |
| Amber | Chocolate Orange Stout | Derbyshire | 4.0 | Speciality |
| Andwell | Gold Muddler | Hampshire | 3.9 | Golden |
| Andwell | Ruddy Darter | Hampshire | 4.6 | Speciality |
| Ascot | Alley cat | Surrey | 3.8 | Bitter |
| Ascot | Cob | Surrey | 4.5 | Speciality |
| Binghams | Old Ale | Berkshire | 4.5 | Old Ale |
| Binghams | Ginger Doodle Stout | Berkshire | 5.0 | Speciality |
| Bowmans | Eldorado | Hampshire | 3.5 | Speciality |
| Bowmans | Quiver bitter | Hampshire | 4.5 | Best Bitter |
| Brains | SA | Cardiff | 4.2 | Best Bitter |
| Brodies | Citra | London | 3.1 | Golden |
| Brodies | Whitechapel | London | 4.5 | Speciality |
| Dark Star | Espresso Stout | West Sussex | 4.2 | Speciality |
| Dark Star | Green Hopped IPA | West Sussex | 6.5 | Strong Bitter |
| Dorking | Black Mild | Surrey | 3.2 | Mild |
| Dorking | DB Winter Ruby | Surrey | 5.2 | Old Ale |
| Downton | Elderquad | Wiltshire | 4.0 | Speciality |
| Elgoods | Cambridge Bitter | Cambridgeshire | 3.8 | Bitter |
| Flowerpots | Light Duty | Hampshire | 2.9 | Bitter |
| Flowerpots | Flowerpots IPA | Hampshire | 6.0 | Strong Bitter |
| Fullers | London Pride | London | 4.1 | Best Bitter |
| Fullers | ESB | London | 5.5 | Strong Bitter |
| Hammerpot | Shooting Star | West Sussex | 3.8 | Bitter |
| Hammerpot | Madgewick | West Sussex | 5.0 | Golden |
| Harveys | Sussex Mild | East Sussex | 3.0 | Mild |
| Harveys | Sussex Best | East Sussex | 4.0 | Best Bitter |
| Havant | Started | Hampshire | 4.0 | Best Bitter |
| Havant | Herd Stout | Hampshire | 4.2 | Stout |
| Hogs Back | TEA | Surrey | 4.2 | Best Bitter |
| Hogs Back | Rip Snorter | Surrey | 5.0 | Strong Bitter |
| Hogs Back | Wobble | Surrey | 7.5 | Barley Wine / Strong Old Ale |
| Hop Back | Crop Circle | Wiltshire | 4.2 | Golden |
| Hop Back | Hopfest | Wiltshire | 4.6 | Golden |
| Island | Earls RDA | Isle of Wight | 5.0 | Stout |
| Itchen Valley | Godfathers | Hampshire | 3.8 | Bitter |
| Itchen Valley | Pure Gold | Hampshire | 4.8 | Golden |
| Kissingate | Black Cherry Mild | West Sussex | 4.2 | Speciality |
| Kissingate | Kissingate moon | West Sussex | 4.8 | Speciality |
| Langhams | Hip Hop | West Sussex | 4.0 | Best Bitter |
| Langhams | Autumn Ale | West Sussex | 4.4 | Best Bitter |
| Loddon | Ferrymans Gold | Oxfordshire | 4.4 | Golden |
| Loddon | Russet | Oxfordshire | 4.5 | Speciality |
| Longdog | Brindle Bitter | Hampshire | 4.2 | Best Bitter |
| Longdog | Lamplight Porter | Hampshire | 5.0 | Porter |
| Mighty Oak | Oscar Wilde Mild | Essex | 3.7 | Mild |
| Mighty Oak | Silver Ghost | Essex | 3.9 | Speciality |
| Oakleaf | Heart of Oak | Hampshire | 4.5 | Best Bitter |
| Oakleaf | I can’t believe it’s not bitter | Hampshire | 4.9 | Speciality |
| Old Dairy | Gold Top | Kent | 4.3 | Golden |
| Old Dairy | Silver top Cream Stout | Kent | 4.5 | Stout |
| Pilgrim | Moild | Surrey | 3.8 | Mild |
| Pilgrim | Vulcan alia | Surrey | 4.3 | Speciality |
| Rebellion | Decomposed | Buckinghamshire | 4.2 | Golden |
| Rebellion | Roasted Nuts | Buckinghamshire | 4.6 | Strong Bitter |
| Red Squirrel | Red Tail | Hertfordshire | 3.6 | Golden |
| Red Squirrel | Conservation | Hertfordshire | 4.1 | Best Bitter |
| Redemption | Big chief | London | 5.5 | Strong Bitter |
| Redemption | Trinity | London | 3.0 | Bitter |
| Sambrooks | Junction | London | 4.5 | Best Bitter |
| Sambrooks | Powerhouse Porter | London | 4.9 | Porter |
| Sherfield Village | Threesome | Hampshire | 3.0 | Bitter |
| Sherfield Village | Green Bullet | Hampshire | 4.3 | Best Bitter |
| Stonehenge | Bodyline | Wiltshire | 4.3 | Best Bitter |
| Stonehenge | Danish Dynamite | Wiltshire | 5.0 | Strong Bitter |
| Surrey Hills | Shere Drop | Surrey | 4.2 | Best Bitter |
| Surrey Hills | Albury Ruby | Surrey | 4.6 | Old Ale |
| Three Tuns | Clerics Cure | Shropshire | 5.0 | Strong Bitter |
| Timothy Taylor | Landlord | West Yorkshire | 4.3 | Best Bitter |
| Triple fff | Alton’s Pride | Hampshire | 3.8 | Bitter |
| Triple fff | Stairway | Hampshire | 4.6 | Strong Bitter |
| Twickenham | Strange Brew | London | 4.1 | Best Bitter |
| Twickenham | Autumn Blaze | London | 4.4 | Best Bitter |
| Waylands Sixpenny | Sixpenny IPA | Dorset | 5.2 | Strong Bitter |
| Weltons | Pride and Joy | West Sussex | 2.8 | Bitter |
| Weltons | Autumn Gold | West Sussex | 4.2 | Best Bitter |
| Windsor and Eton | Knight of the Garter | Berkshire | 3.8 | Golden |
| Windsor and Eton | Conqueror | Berkshire | 5.0 | Speciality |
CIDER
- Biddenden – dry
- Biddenden – medium
- Bristol Port – medium
- Carey organic – medium
- Crossmans – sweet
- Countrymans – sweet
- Double Vision – medium
- Gwynt-y-Ddraig – medium
- Green Valley – medium/dry
- Hecks – Port wine of Glastonbury – medium/dry
- Hunts – medium/dry
- Parsons Choice – medium
- Riches Legbender – dry
- Ross-on- Wye – dry
- Ross-on-Wye whiskey cask – medium/dry
LOCAL CIDER
Mr. Whiteheads
- Boxing Dog – dry
- Heart of Hampshire – medium/sweet
- Rum Cask – medium/dry
- Strawberry – medium/sweet
Salthill
- Autumn Gold – medium
- Dry – dry
Shineybarrell
- Medium – medium
Tutts Clump
- Medium – medium
- Dry – dry
PERRY
- Gwynt-y-Ddraig – medium/dry
- Impeared vision – medium
- Midnight Special – medium sweet
- Moores – medium
- Pear Light – medium/sweet
- Riches Legbender – dry
- Tutts Clump – medium
| Beer to take away: 10p bottle deposit charged. | ||||||||
| BLOND BEER | Size | ABV | Land | Brewery | ||||
| Op & Top | 33cl | 4.5 | NL | Molen | ||||
| Donder & Bliksem pils | 33cl | 5.7 | NL | Molen | ||||
| Pater Lieven Blond | 33cl | 6.5 | B | Van Den Bossche | ||||
| Moinette Blond Bio | 25CL | 7.5 | B | Dupont | ||||
| Rulles Blond | 75cl | 7 | B | a Rulles | ||||
| Saison De Ranke | 33cl | 5.5 | B | De Ranke | ||||
| Kapittel Blond | 33cl | 6.5 | B | Van Eecke | ||||
| Luppo | 33cl | 6.5 | B | Belgoo | ||||
| Witcap Tripel | 33cl | 7.5 | B | Slagmuylder | ||||
| XX Bitter | 33cl | 6.2 | B | de Ranke | ||||
| Redor Pils | 25cl | 5 | B | Dupont | ||||
| Angelus | 37.5cl | 7 | F | Annoeullin | ||||
| La Trappe Puur | 33cl | 4.7 | NL | La Trappe | ||||
| Orval | 33cl | 6.2 | B | Orval | ||||
| DARK BEER | ||||||||
| Bellegems Oud Bruin | 25CL | 5.5 | B | Bokor | ||||
| Kapittel Pater | 33cl | 6 | B | van Eecke | ||||
| Rochefort 6 | 33cl | 7.5 | B | Rochefort | ||||
| St Monon Ambree | 33cl | 6.5 | B | St Monon | ||||
| Franciskaner Dunkel; | 50cl | 5 | D | Spalten Brau | ||||
| Urchon | 33cl | 7.5 | B | Geants | ||||
| Jopen Extra Stout | 33cl | 5.5 | NL | Jopen Haarlem | ||||
| Roodborst | 33cl | 6 | NL | Snarterende Arend | ||||
| FRUIT AND SPICE | ||||||||
| Bourganel Nougat | 33cl | 5 | F | Bourganel | ||||
| Boon Framboise | 37.5cl | 5 | B | Boon | ||||
| Bon Secours Framboise | 33cl | 7 | B | Caulier | ||||
| Bourganel Marrons (Chestnuts) | 33cl | 5.5 | F | Bourganel | ||||
| Kriek Fantastiek | 33cl | 4.9 | B | De Ryck | ||||
| Ducassis (Blackcurrants) | 25CL | 3 | B | Geants | ||||
| Kriek de Ranke | 33cl | 7 | B | de Ranke | ||||
| WHEAT BEER | ||||||||
| Erdinger | 50cl | 5.3 | D | Erdinger Weissbrau | ||||
| FranciskanerWeizen | 50cl | 5.5 | D | Spalten Brau | ||||
| Brunehaut Blanche | 33cl | 5 | B | Brunehaut | ||||
| Bernardus Blanche wit | 33cl | 5.5 | B | St Bernardus | ||||
| LAMBIC BEER | ||||||||
| 3 Fonteinen Oude Geuze | 37.5cl | 5 | B | 3 Fonteinen | ||||
| Boon Geuze | 25CL | 6.5 | B | Boon | ||||
| DRAUGHT BEER | ||||||||
| Queue de Charrue Brune | pt | 5.4 | B | Verhaeghe | ||||